◆仙台 | 0-0 | 湘南 |
◆鹿島 | 1-1 | C大阪 |
◆浦和 | 0-2 | 札幌 |
◆柏 | 2-3 | 川崎 |
◆F東京 | 1-0 | 神戸 |
◆横浜C | 3-1 | 横浜M |
◆名古屋 | 1-0 | 広島 |
◆G大阪 | 0-2 | 清水 |
◆鳥栖 | 2-2 | 大分 |
勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎フロ | 83 | 34 | 26 | 5 | 3 | 88 | 31 | 57 |
2 | ガン大阪 | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 46 | 42 | 4 |
3 | 名古屋グ | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 45 | 28 | 17 |
4 | セレ大阪 | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 46 | 37 | 9 |
5 | 鹿島アン | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 55 | 44 | 11 |
6 | FC東京 | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 47 | 42 | 5 |
7 | 柏レイソ | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 60 | 46 | 14 |
8 | サン広島 | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 46 | 37 | 9 |
9 | 横浜マリ | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 69 | 59 | 10 |
10 | 浦和レッ | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 43 | 56 | -13 |
11 | 大分トリ | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 45 | -9 |
12 | コン札幌 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 47 | 58 | -11 |
13 | サガ鳥栖 | 36 | 34 | 7 | 15 | 12 | 37 | 43 | -6 |
14 | ヴィ神戸 | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 50 | 59 | -9 |
15 | 横浜FC | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 38 | 60 | -22 |
16 | 清水エス | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 48 | 70 | -22 |
17 | ベガ仙台 | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 36 | 61 | -25 |
18 | 湘南ベル | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 29 | 48 | -19 |
スポーツ記事一覧
- 2020.12.19・Jリーグ結果・順位表
- 2020.12.15・全米女子オープンゴルフ渋野日向子が4位
- 2020.12.06・ゴルフ日本シリーズ4日目順位(最終順位)
- 2020.11.25・プロ野球2020日本シリーズ・・ソフトバンクが優勝
- 2020.11.22・大相撲11月場所・幕内十両結果
- 2020.11.20・プロ野球2020最終順位
- 2020.09.27・九月場所・大相撲結果・・正代が初優勝
- 2020.09.24・瀬戸大也が不倫で謝罪・妻も謝罪
- 2020.06.03・巨人軍の坂本勇人・大城卓三がPCR検査「微陽性」無症状で既に回復し抗体あり・味覚異常なし・夜の外出なし
- 2020.05.24・木村花さん死去により著名人がSNSによる避難中傷者を批判、避難中傷者のアカウント削除に「実に卑怯」「行き過ぎた誹謗中傷には厳罰」