優勝決定戦を制した貴景勝が優勝
幕内優勝決定戦
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
貴景勝 | ○ | 押し出し | ● | 照ノ富士 |
幕内(中入り後)
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東大関 | 貴景勝 13勝2敗 | ● | あびせ倒し | ○ | 照ノ富士 13勝2敗 | 東小結 |
東関脇 | 御嶽海 7勝8敗 | ○ | 突き落とし | ● | 宝富士 9勝6敗 | 東前6 |
東前7 | 栃ノ心 9勝6敗 | ○ | はたき込み | ● | 隆の勝 8勝7敗 | 西関脇 |
西前6 | 玉鷲 8勝7敗 | ● | 寄り切り | ○ | 高安 8勝7敗 | 西小結 |
東前筆 | 霧馬山 3勝12敗 | ● | 上手投げ | ○ | 隠岐の海 6勝9敗 | 西前3 |
西前14 | 琴ノ若 7勝8敗 | ● | 寄り切り | ○ | 若隆景 7勝8敗 | 西前筆 |
東前2 | 阿武咲 7勝8敗 | ○ | 押し出し | ● | 妙義龍 4勝11敗 | 東前5 |
西前5 | 琴勝峰 8勝7敗 | ● | 首投げ | ○ | 大栄翔 10勝5敗 | 西前2 |
東前3 | 輝 5勝10敗 | ● | 押し出し | ○ | 豊山 6勝9敗 | 東前12 |
東前4 | 北勝富士 11勝4敗 | ○ | 寄り切り | ● | 竜電 9勝6敗 | 東前10 |
西前11 | 炎鵬 3勝12敗 | ○ | 寄り切り | ● | 翔猿 6勝9敗 | 西前4 |
東前13 | 豊昇龍 7勝8敗 | ● | はたき込み | ○ | 遠藤 8勝7敗 | 西前7 |
東前8 | 碧山 6勝9敗 | ○ | 押し出し | ● | 千代大龍 9勝6敗 | 東前15 |
西前12 | 魁聖 6勝9敗 | ● | 押し出し | ○ | 照強 5勝10敗 | 西前8 |
東前9 | 徳勝龍 8勝7敗 | ● | 首投げ | ○ | 天空海 9勝6敗 | 西前16 |
東前14 | 千代の国 10勝5敗 | ○ | 小手投げ | ● | 琴恵光 6勝9敗 | 西前9 |
東前17 | 志摩ノ海 11勝4敗 | ● | 押し出し | ○ | 明生 9勝6敗 | 西前10 |
東前11 | 佐田の海 5勝10敗 | ○ | 寄り切り | ● | 石浦 8勝7敗 | 東十3 |
東前16 | 千代翔馬 8勝7敗 | ● | 上手出し投げ | ○ | 逸ノ城 8勝7敗 | 西前13 |
十両優勝決定戦
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
翠富士 | ○ | 押し出し | ● | 旭秀鵬 |
十両
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東十筆 | 明瀬山 9勝6敗 | ○ | はたき込み | ● | 剣翔 8勝7敗 | 東十9 |
東十11 | 水戸龍 8勝7敗 | ● | すくい投げ | ○ | 千代ノ皇 7勝8敗 | 西十筆 |
東十2 | 翠富士 10勝5敗 | ● | はたき込み | ○ | 旭秀鵬 10勝5敗 | 西十10 |
東十6 | 美ノ海 8勝7敗 | ● | 小手投げ | ○ | 松鳳山 6勝9敗 | 西十2 |
東十4 | 千代丸 8勝7敗 | ● | 押し出し | ○ | 旭大星 8勝7敗 | 東十8 |
西十13 | 錦富士 3勝12敗 | ○ | はたき込み | ● | 錦木 6勝9敗 | 西十4 |
東十5 | 大奄美 9勝6敗 | ○ | 寄り切り | ● | 富士東 0勝15敗 | 東十14 |
西十9 | 大翔丸 8勝7敗 | ○ | 突き落とし | ● | 英乃海 7勝8敗 | 西十5 |
西十14 | 千代の海 9勝6敗 | ● | 突き落とし | ○ | 若元春 8勝7敗 | 西十6 |
東十7 | 千代鳳 8勝7敗 | ○ | 送り出し | ● | 白鷹山 6勝9敗 | 東十10 |
西十12 | 常幸龍 9勝6敗 | ● | 上手投げ | ○ | 東龍 8勝7敗 | 西十7 |
東十13 | 宇良 9勝6敗 | ● | 小手投げ | ○ | 勢 5勝10敗 | 西十8 |
東十12 | 貴源治 7勝8敗 | ○ | 上手投げ | ● | 寺沢 3勝4敗 |
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗