正代が13勝2敗で優勝
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東大関 | 朝乃山 10勝5敗 | ● | 押し倒し | ○ | 貴景勝 12勝3敗 | 西大関 |
東関脇 | 正代 13勝2敗 | ○ | 突き落とし | ● | 翔猿 11勝4敗 | 東前14 |
東前5 | 霧馬山 9勝4敗2休 | ○ | 寄り切り | ● | 御嶽海 8勝7敗 | 西関脇 |
東関脇 | 大栄翔 5勝10敗 | ○ | 突き落とし | ● | 隠岐の海 4勝11敗 | 東小結 |
西前7 | 碧山 7勝8敗 | ● | 押し出し | ○ | 隆の勝 10勝5敗 | 西前筆 |
東前2 | 北勝富士 6勝9敗 | ○ | 押し出し | ● | 栃ノ心 6勝9敗 | 西前4 |
東前12 | 琴勝峰 10勝5敗 | ○ | 突き出し | ● | 玉鷲 5勝10敗 | 西前2 |
東前3 | 妙義龍 6勝9敗 | ● | 下手投げ | ○ | 炎鵬 6勝9敗 | 東前9 |
西前11 | 琴奨菊 2勝10敗3休 | ● | 寄り切り | ○ | 照強 5勝10敗 | 西前3 |
西前10 | 琴恵光 8勝7敗 | ○ | 寄り切り | ● | 宝富士 7勝8敗 | 西前5 |
東前6 | 高安 10勝5敗 | ○ | 突き出し | ● | 明生 9勝6敗 | 東前13 |
西前12 | 魁聖 7勝8敗 | ● | すくい投げ | ○ | 輝 8勝7敗 | 西前6 |
東前7 | 竜電 6勝9敗 | ● | 下手出し投げ | ○ | 石浦 4勝4敗7休 | 西前13 |
東前8 | 徳勝龍 7勝8敗 | ○ | 寄り切り | ● | 阿武咲 10勝5敗 | 西前9 |
東前15 | 志摩ノ海 6勝9敗 | ● | 寄り切り | ○ | 若隆景 11勝4敗 | 西前8 |
東前10 | 佐田の海 7勝8敗 | ● | 寄り切り | ○ | 豊昇龍 8勝7敗 | 西前16 |
東十筆 | 勢 3勝12敗 | ● | 引っ掛け | ○ | 松鳳山 5勝10敗 | 西前15 |
東前17 | 逸ノ城 8勝7敗 | ○ | 上手投げ | ● | 千代ノ皇 9勝6敗 | 東十6 |
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
西十14 | 北はり磨 5勝10敗 | ● | 押し出し | ○ | 錦木 6勝9敗 | 西十筆 |
東十2 | 琴勇輝 8勝7敗 | ● | はたき込み | ○ | 英乃海 9勝6敗 | 東十9 |
西十9 | 千代鳳 9勝6敗 | ○ | 寄り切り | ● | 琴ノ若 9勝6敗 | 西十2 |
東十3 | 若元春 6勝9敗 | ● | 寄り切り | ○ | 剣翔 7勝8敗 | 西十8 |
東十13 | 王輝 0勝15敗 | ● | 押し出し | ○ | 千代丸 7勝8敗 | 西十3 |
東十4 | 千代翔馬 9勝6敗 | ○ | 下手投げ | ● | 錦富士 7勝8敗 | 西十13 |
東十7 | 美ノ海 8勝7敗 | ● | 寄り切り | ○ | 大奄美 7勝8敗 | 西十4 |
東十5 | 大翔丸 5勝10敗 | ● | 押し倒し | ○ | 千代の国 14勝1敗 | 西十11 |
東十11 | 白鷹山 8勝7敗 | ○ | 押し出し | ● | 旭秀鵬 5勝10敗 | 西十5 |
東十10 | 明瀬山 11勝4敗 | ● | 寄り切り | ○ | 天空海 10勝5敗 | 西十6 |
東十8 | 水戸龍 6勝9敗 | ● | とったり | ○ | 翠富士 11勝4敗 | 西十10 |
宇良 6勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 大翔鵬 6勝9敗 | 西十12 |
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗